Высококачественная противозадирная смазка EP
Технические данные | ||
Класс консистенции NLGI | 2 | |
Загуститель | Литий | |
Цвет | Светло-коричневый | |
Тип базового масла | Минерал | |
Температура каплепадения DIN ISO 2176 | >195 °C (>383 °F) | |
Вязкость базового масла: | ||
40 °C, мм²/с 100 °C, мм²/с | 200 16 | |
Пенетрация DIN ISO 2137: | ||
60 ударов, 10–1мм 100 000 ударов, 10–1мм | 265–295 +50 макс. (325 макс.) | |
Механическая устойчивость: | ||
Стабильность при прокатке, 50 часов при 80 °C, 10–1мм Тест V2F | +50 макс. «М» | |
Защита от коррозии: | ||
Эмкор: | – стандарт ИСО 11007 – испытание на вымывание водой – испытание на соленую воду (100% морская вода) | 0–0 0–0 1–1* |
Водостойкость | ||
DIN 51 807/1, 3 часа при 90 °C | 1 макс. | |
Отделение масла | ||
DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическая, % | 2–5 | |
Смазывающая способность | ||
R2F, проведение теста B при 120 °C | Проходить | |
Коррозия меди | ||
ДИН 51 811 | 2 макс. при 110 °C (230 °F) | |
Выступление EP | ||
Пятно износа DIN 51350/5, 1 400 Н, мм Испытание на 4-шариковой машине, нагрузка сваривания DIN 51350/4, Н | 1,4 макс. 2 800 мин. | |
Коррозия при трении | ||
ASTM D4170 (мг) | 5,7* | |
* Типичное значение | ||
Цвета и характеристики могут быть изменены по индивидуальному заказу. |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам