Противоизносное гидравлическое масло #68
Особенности и преимущества
Исключительная функция ремонта, значительно снижающая вибрацию, износ при ремонте, сокращающая количество технического обслуживания;
Супер-противоизносные свойства, устойчивость к окислению, антикоррозионная защита, замедление работы гидравлического насоса и снижение износа, продление срока службы;
Уникальный противоизносный агент на основе активных наночастиц CHT5 может снизить потери энергии при передаче жидкости, повысить мощность;
Для обеспечения того, чтобы гидравлическая система при низкой температуре имела хороший холодный пуск и прокачку;
Хорошая применимость резины, эффективная защита уплотнительных материалов, предотвращение утечек;
Типичные свойства
| Элемент | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ПРОТИВОИЗНОСНОЕ |
| Класс вязкости по ISO | 68 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 68.16 |
| Кинематическая вязкость при 100C, мм2/с, ASTM D445 | 8.83 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 103 |
| Выделение воздуха при 50℃, мин, ASTM D 3427 | 8 |
| Характеристики пенообразования, последовательности 1,2 и 3, ASTM D 892 | 15/0;10/0;15/0 |
| Число нейтрализации,мг КОН/г,ASTM D 974 | 0,71 |
| Испытание FZG (A/8.3/90), ступень нагрузки отказа, DIN 51345 | 12 |
| Защита от ржавчины, ASTM D 665 | – |
| Дистиллированная вода | Проходить |
| Синтетическая морская вода | Проходить |
| Коррозия меди, 3 часа при 100℃, ASTM D 130 | 1b |
| Водоотделение, ASTM D 2711 | 13(54℃) |
| Температура застывания, ℃, ASTM D97 | -14 |
| Температура вспышки (COC), ℃, ASTM D92 | 234 |








